
O último preço móvel e móvel em 11 de abril é o seguinte:
Preço (Toman) |
Samsung | Modelo de telefone Samsung |
۱۶,۱۰۰, | Samsung Galaxy A۲۵ | Samsung Galaxy A. |
۱۳,۸۰۰, | Samsung Galaxy A۱۵ | Samsung Galaxy A3 – 1 GB |
۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | Samsung Galaxy A3-5 GB |
۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶g | Samsung Galaxy A3-5 GB |
۲۴,۲۰۰, |
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶g | Samsung Galaxy A – 1 GB |
۱۷.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | Samsung Galaxy A3-5 GB |
۸.۸۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | Samsung Galaxy A3-5 GB |
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | Samsung Galaxy A3-2 |
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴-۱۲۸ | Samsung Galaxy A1-5 GB |
۵۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ Ultra- ۲۵۶ | Samsung Galaxy S4 Yoltra-1 |
۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ – ۲۵۶ | Samsung Galaxy S4-5 Plus |
۶۳,۵۰۰, |
Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | Samsung Galaxy S4 Yoltra-1 |
Preço | Maçã | O modelo do iPhone |
۴۷.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iphone ۱۳ch – | IPhone 4C-2 |
۹۴.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro-۱۲۸ | IPhone 4 Pro -1 |
۹۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | IPhone 2- Pro Max |
۴۱,۲۰۰, |
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | IPhone 2-4 |
۴۵.۸۰۰.۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | IPhone 2-4 |
Preço | Huawei | Modelo de telefone Huawei |
۱۴,۲۰۰, |
Huawei Nova ۱۱i | Huawei Nova 2 |
۷۵,۹۰۰, |
Huawei pura۷۰ | Huawei Pra |
۱۲,۲۰۰, |
Huawei Nova ۸i | Huawei Nova |
۹.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei y۷۱ | Huawei Wi -1 – 1 |
۵,۹۰۰, |
Huawei y۶۰ a | Huawei uau |
Preço | Nokia | Modelo de telefone Nokia |
۸.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia g۲۱ | Nokia G3 |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | Nokia ta |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | Nokia 1 |
۴.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | Nokia 2 |
Preço | Xiaomi | Modelo de telefone Xiaomi |
۱۰,۸۰۰, |
Mi Note ۱۳ Pro ۲۵۶gb | Pode marcar 2 Peru Xiaoms |
۸,۹۰۰, |
Redmi Nota ۱۱ S -۱۲۸ GB | Nota vermelha 4 Xiaomi |
۴,۸۵۰, |
Um pequeno líquido líquido C۴۰GB | Poko Red C1 – Xiaomi |
۱۶,۹۰۰, |
Uma pequena rede X۶GB | Poko vermelho x -pro – Xiaomi |
۸,۵۰۰, |
Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | Nota 2 Xiaomi |
۴,۸۰۰, |
Redmi A۳ ۱۲۸ GB | Reddy A. Xiaomi |