Nota: Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada. Veja abaixo o programa para sábado, 1 de fevereiro até quarta -feira 5/2, com tempo, bairros, ruas e razões:
De acordo com as informações contidas no site da Equatorial Energia Energia Company (fechamento programado) nesta primeira semana de fevereiro no Porto Alegre, interrupções energéticas ocorrerão em vários bairros.
O Ceee Ecatorial Energy Group está constantemente fazendo melhorias nas redes elétricas, com o objetivo de atender a seus clientes com continuidade e maior qualidade. Para isso, ele realiza uma manutenção programada em pequenas partes do circuito elétrico, em ruas ou peças específicas, concentrando -se em melhorar o suprimento de eletricidade. Essa manutenção, chamada Prograd Souchodown, não implica o fechamento de um bairro completo. Para as pessoas se prepararem com antecedência, o distribuidor envia anteriormente uma carta aos clientes, alertando o dia programado e o horário de fechamento para manutenção em sua rua. Veja os detalhes das demissões agendadas com os extratos em que a fonte de alimentação será suspensa temporariamente para executar os trabalhos planejados. Nota: Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Veja abaixo o programa para sábado, 1 de fevereiro até quarta -feira 5/2, com tempo, bairros, ruas e razões:
E | Tempo agendado | Serviço | ENDEREÇO | Vizinhança | Município | Clientes interrompidos |
23238 | 08:00 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Alcides Anchonete de Almeida, Av | Rubem Berta | Porto Alegre | 41 |
E | Tempo agendado | Serviço | ENDEREÇO | Vizinhança | Município | Clientes interrompidos |
23521 | 12:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | Avenida Protásio Alves, 5514 | Vila Jardim | Porto Alegre | 81 |
- 03/03/2025 (segunda -feira)
E | Tempo agendado | Serviço | ENDEREÇO | Vizinhança | Município | Clientes interrompidos |
23615 | 08:40 – 12:40 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Porto Rico – Rua São Benedito – Rua do Vale – Acesse o DOIS | Lomba do Pinheiro | Porto Alegre | 57 |
23594 | 09:10 – 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST três meninas, 2000 -AP 00192 Azenha -poa | Old Belém | Porto Alegre | 71 |
22984 | 12:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | Est Vila Maria, R Liberal, R Pedro Henrique Teixeira, Av Nelson Pulatti Moreira, R Cel Hilario Pere | Cavalhada | Porto Alegre | 592 |
23275 | 12:05 – 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Curupaiti, Ruu Raul Moreira | Crystal/Santa Tereza | Porto Alegre | 68 |
23640 | 13:30 – 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | R dos Amarica, R Capadocia, R dos Maias, Bec Do Paulino, R da Floresta | Santa Rosa de Lima | Porto Alegre | 927 |
- 04/04/2025 (terça -feira)
E | Tempo agendado | Serviço | ENDEREÇO | Vizinhança | Município | Clientes interrompidos |
22763 | 10:30 – 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Pasteur – Eng Otavio Furtado Street – Av Juca Batista | Ipanema | Porto Alegre | 47 |
23788,
23789 |
11:45 – 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | Av Adda Mascarenhas de Moraes, Rua Vinte -Six de May | ITU Sabará Garden | Porto Alegre | 59 |
23429 | 11:55 – 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | João Candido Street, Sunday Street, Major PM Street Antônio Pompilio da Fonseca Rua Cipó, Trav. ELE | Vila Ipiranga | Porto Alegre | 127 |
23784,
23782 |
12:00 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | Av Alexandre Luiz, R. Bento Nunes da Cunha, B Adolfo Silva, R Proflygia, Prof. Elibio Rodrigues | ITU Sabará Garden | Porto Alegre | 388 |
23786,
23787 |
12:10 – 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | Elias Bushomé Street, Av Adda Mascarenhas de Moraes, Jornal ou Povo Street, Av Karl Iweers | ITU Sabará Garden | Porto Alegre | 150 |
23818 | 12:20 – 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Furriel Luiz Antonio de Vargas | Linda vista | Porto Alegre | 31 |
23701 | 12:35 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Fernando Osorio | Teresópolis | Porto Alegre | 1 |
23645 | 12:40 – 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | Est São Caetano, Av Paloma, Andarai Street, B Passo da Batalha, B Casemiro Schemidel, EST Santa Clara | Gosto | Porto Alegre | 287 |
23892 | 12:50 – 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Arnaldo Balve, Carlos Laceda Street | Itu Sabrá | Porto Alegre | 26 |
- 05/02/2025 (quarta -feira)
E | Tempo agendado | Serviço | ENDEREÇO | Vizinhança | Município | Clientes interrompidos |
23861 | 08:05 – 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | Rua mil novecentos e quatro | Rubem Berta | Porto Alegre | 138 |
23873 | 08:10 – 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | E-01 Acesso | Rubem Berta | Porto Alegre | 25 |
23978 | 08:20 – 12:45 | Melhorias na rede de distribuição | Sergio de Almeida Brandão Street – Jaime Lino Dos Santos FilH | Lomba do Pinheiro | Porto Alegre | 76 |
23583 | 09:00 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | St. Nicholas Street, Av. Gênero Emílio Lúcio Esteves, Rua Cerro Azul | Santa María Goretti | Porto Alegre | 41 |
24044 | 12:40 – 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | Av Grécia, Av João Wallig, Umbu Street, Itapeva Street, Guilherme Klippel Street, Paulo Setubal Street | Dareia | Porto Alegre | 600 |
23545 | 12:55 – 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Cagusu, Av. Quarai, rua Erechim | NONOAI | Porto Alegre | 88 |
23867 | 13:25 – 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Ariovaldo Alves Paz | Rubem Berta | Porto Alegre | 19 |
23877 | 13:30 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | Av. Holy Trindade, Access E.05, Access E.04 | Rubem Berta | Porto Alegre | 51 |
24037 | 13:35 – 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | R Almaré, R Santos Dumont, R Alvaro Chaves | FLORESTA | Porto Alegre | 37 |
24075 | 13:40 – 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | Jacy Barcellos de Oliveira Street | Santa Rosa de Lima | Porto Alegre | 85 |
24095 | 13:45 – 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | Av José Gertrum, Rua Miracema | Chacara Das Pedras | Porto Alegre | 42 |
24523 | 10:10 – 13:50 | Melhorias na rede de distribuição | Rua Mestre Macedinho, 160 | Teresopolis | Porto Alegre | 9 |
Nota: Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Com informações equatoriais do CEEE.