Segundo Tabnak, citando o Irã Pocket; Os preços dos carros são baseados no modelo mais recente e na cor mais barata disponível no mercado.
Os custos de vendas incluem os custos fiscais (1%) e os valores de terceira parte adicionados (1,5 bilhão) e garantia.
Os preços inseridos são apenas o preço oferecido dos vendedores e podem ser feitos a preços diferentes.
Irã Hodro |
||||
Pickup Aryan Pickup | ۵۷۵,۰۰۰, | ۵۰۵,۱۸۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (Xu7p) | ۷۱۳,۰۰۰, | ۶۲۳,۲۸۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (anel de aço) | ۹۰۱,۰۰۰, | ۶۳۹,۵۳۶, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (completo) | ۹۱۳,۰۰۰, | ۶۴۴,۳۷۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren mais queima dupla (cápsula pequena) | ۸۳۱,۰۰۰, | ۶۶۱,۵۰۹, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren mais queima dupla (cápsula grande) | ۸۶۹,۰۰۰, | ۶۶۱,۷۸۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus Bolsa de Valores | ۸۹۵,۰۰۰, | ۷۲۵,۷۶۶, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus MT6 (aro de aço) | ۹۶۸,۰۰۰, | ۷۲۶,۵۰۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena mais MT6 | ۹۸۲,۰۰۰, | ۷۵۸,۶۴۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus turbo automático (opcional) | ۱, | ۹۵۳,۸۷۶, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Tu3 Engine | ۷۶۰,۰۰۰, | ۵۹۸,۲۸۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Equipamento hidráulico | ۸۲۷,۰۰۰, | ۶۲۳,۵۵۵, | (S)-۰.۶۰%))-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
Equipamento panorama peugeot 207 | ۹۲۳,۰۰۰, | ۶۸۳,۸۱۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Panorama Gear (anel de aço) | Breve | ۶۶۳,۲۲۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 automaticamente | Existência | ۷۷۹,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Panorama automático | ۱, | ۸۰۵,۴۲۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Ferimento | ۷۶۰,۰۰۰, | ۶۱۵,۳۷۹, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Guia de Tara v1 | ۹۴۹,۰۰۰, | ۷۸۴,۷۴۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tara automática v4 | ۱, | ۹۱۱,۸۹۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S5 (S5) | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) | Existência | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) Peru | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima 8s (8s) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hyima 7x | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fóton de coleta (automático) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Shine max | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Shine Max (híbrido) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Raio | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Luna Electric Gre | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
FAW BASTON NAT | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dongfeng E70 | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa |
||||
Sand G. | ۶۸۸,۰۰۰, | ۵۲۴,۳۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Sadad s | ۵۸۷,۰۰۰, | ۴۹۳,۳۸۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
GL Atlas | Breve | ۴۸۳,۶۹۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Atlas G. | ۶۱۰,۰۰۰, | ۵۰۲,۲۱۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Atlas automático | Breve | ۵۹۵,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
O filho Glx | ۵۳۰,۰۰۰, | ۴۱۳,۴۷۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho s | ۵۱۶,۰۰۰, | ۴۱۳,۸۳۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho GX Burner duplo | ۶۰۰,۰۰۰, | ۴۵۰,۳۸۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho automaticamente | ۶۲۰,۰۰۰, | ۴۹۴,۳۳۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Automaticamente rapidamente | ۶۵۷,۰۰۰, | ۴۷۸,۱۱۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
RS rápido | ۵۲۱,۰۰۰, | ۴۱۲,۸۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Rápido s | ۵۰۵,۰۰۰, | ۴۱۱,۴۱۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
GX rápido | ۵۱۸,۰۰۰, | ۴۳۹,۱۸۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
GXR rápido | ۵۳۲,۰۰۰, | ۴۵۰,۶۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gl Hawk | ۸۴۰,۰۰۰, | ۵۷۳,۱۲۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hawk G (Luke) | ۹۰۲,۰۰۰, | ۵۹۳,۸۴۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Falcon automático | ۹۶۸,۰۰۰, | ۷۳۹,۶۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Plus automático | ۱, | ۸۶۲,۲۹۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa 151 | ۳۹۵,۰۰۰, | ۳۳۱,۶۸۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa 151 (forro) | ۳۹۹,۰۰۰, | ۳۳۵,۴۲۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zamyad Pickup | ۶۷۷,۰۰۰, | ۶۲۱,۵۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zamyad Pickup (radial) | ۶۸۲,۰۰۰, | ۶۲۷,۲۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Caminhão de captação de gás Zamyad | ۷۴۱,۰۰۰, | ۶۶۰,۷۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Captação de gás Zamyad (radial) | ۷۴۸,۰۰۰, | ۶۷۷,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Padra Pickup | ۷۸۵,۰۰۰, | ۶۹۹,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Caron | ۸۹۶,۰۰۰, | ۸۷۰,۸۳۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Changan CS35 completo 2024 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Changan CS55 Modelo 2024 | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zhoti DL5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corolla Hybrid | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ر e | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gerentes de automóveis |
||||
X22 Guia do Peru | ۱, | ۹۶۵,۴۳۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X33 cruz (guia) | ۱, | ۹۵۰,۶۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X33 Cross (automaticamente) | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X55 Pro | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 5 Sport | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 6 Peru | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Arezo 6 Gati | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 8 | ۳, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Premium | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Promax | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tigo 7 awd Promax | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Peru (híbrido) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix FX | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix FX AWD | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix elétrico | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 8 Peru (híbrido) | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 8 Promax (ou seja) | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extremo lx | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extremo txl | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extreme VX | ۵, | ۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Motor Kerman |
||||
Traseiro x3 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack J4 | ۱, | ۹۱۵,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack S3 | Existência | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Sr3 | Breve | Breve | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Ej7 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Ej7+ | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Kasi J7 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC A5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Kasimi T8 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC T9 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC x5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Casimi Eagle | Breve | ۹۷۰,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Avalanche |
||||
Atinge 2 | ۱, | ۱, | (S)-۰.۴۴%))-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
Fidelidade (5 -pessoal) | ۲, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade (7 -pessoal) | ۲, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelity Elite (5 -PERSON) | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelity Elite (7 -PERSON) | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade de prestígio (5) | ۳, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade de Prestige (7 -Pessoa) | ۳, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Prime Digenítico | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Figura de prestígio | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Van inruse | ۷۹۸,۰۰۰, | ۹۵۷,۴۶۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
G9 Pickup | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
T77 | ۱, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hongchi H5 | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hongchi E-QM5 | ۱, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Haval H6 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corando (tipo 1) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corando (tipo 2) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Sang Bid | ۳, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Lucro 11 | Breve | ۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Outras empresas |
||||
Lukano L7 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Maxus H coleta | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tigard x35 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Folhas de Emma | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Cordeiro híbrido | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gear Asnna (turbo) | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pausa clique automaticamente (tipo 3) | ۱, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dyoun y7 | Existência | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pickup de assinatura (assinatura) | Breve | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pickup Grand_Khan (Sahara) | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
SX5 amanhã | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Amanhã T5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Amanhã 511 | ۱, | —- | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |