
Segundo Tabnak, citando o Irã Pocket; Os custos de vendas incluem os custos fiscais (1%) e os valores de terceira parte adicionados (1,5 bilhão) e garantia.
Os preços inseridos são apenas o preço oferecido dos vendedores e podem ser feitos a preços diferentes.
Irã Hodro |
||||
Pickup Aryan Pickup | ۵۲۰,۰۰۰, | ۴۵۹,۲۳۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (Xu7p) | ۶۹۶,۰۰۰, | ۶۱۵,۵۵۹, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (anel de aço) | ۸۰۶,۰۰۰, | ۶۳۱,۶۷۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren Plus (completo) | ۸۳۲,۰۰۰, | ۶۳۶,۴۶۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren mais queima dupla (cápsula pequena) | Existência | ۶۵۳,۳۶۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Soren mais queima dupla (cápsula grande) | ۸۴۲,۰۰۰, | ۶۵۳,۶۳۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus Bolsa de Valores | ۸۸۶,۰۰۰, | ۷۲۰,۷۶۶, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena mais MT6 | ۹۵۵,۰۰۰, | ۷۴۹,۷۶۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus MT6 (aro de aço) | ۹۳۵,۰۰۰, | ۷۱۷,۸۹۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dena Plus turbo automático (opcional) | ۱, | ۹۴۳,۳۲۶, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Tu3 Engine | ۷۴۷,۰۰۰, | ۵۹۰,۷۷۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Equipamento hidráulico | ۸۱۵,۰۰۰, | ۶۱۵,۸۲۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Equipamento panorama peugeot 207 | ۸۹۲,۰۰۰, | ۶۷۵,۵۷۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Panorama Gear (anel de aço) | Breve | ۶۵۵,۱۵۹, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 automaticamente | Existência | ۷۶۹,۶۹۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Peugeot 207 Panorama automático | ۱, | ۷۹۶,۱۴۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Ferimento | ۷۱۳,۰۰۰, | ۶۰۷,۷۲۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Guia de Tara v1 | ۸۹۹,۰۰۰, | ۷۷۵,۶۳۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tara automática V4 | ۱, | ۹۰۱,۶۹۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S5 (S5) | ۱, | Pare a venda | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) | ۱, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima S7 (S7) Peru | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hima 8s (8s) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hyima 7x | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fóton de coleta (automático) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Shine max | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Shine Max (híbrido) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Raio | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Luna Electric Gre | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
FAW BASTON NAT | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa |
||||
Sand G. | ۶۶۸,۰۰۰, | ۵۲۴,۳۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Sadad s | ۵۵۰,۰۰۰, | ۴۸۶,۶۲۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Atlas | ۵۹۲,۰۰۰, | ۵۰۲,۲۱۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Atlas automático | Breve | ۵۹۵,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
O filho Glx | ۴۸۷,۰۰۰, | ۴۱۳,۴۷۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho s | ۴۸۸,۰۰۰, | ۴۱۴,۴۳۹, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho GX Burner duplo | ۵۸۲,۰۰۰, | ۴۵۰,۳۸۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Filho é automaticamente | ۶۵۳,۰۰۰, | ۴۹۴,۳۳۷, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Automaticamente rapidamente | ۶۴۷,۰۰۰, | ۴۷۸,۱۱۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
RS rápido | ۴۹۰,۰۰۰, | ۴۱۲,۸۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Rápido s | ۴۸۷,۰۰۰, | ۴۰۵,۷۶۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
GX rápido | ۴۸۸,۰۰۰, | ۴۳۹,۱۸۸, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
GXR rápido | ۴۹۹,۰۰۰, | ۴۵۰,۶۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gl Hawk | ۸۵۳,۰۰۰, | ۵۶۵,۵۰۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hawk G (Luke) | ۹۰۰,۰۰۰, | ۵۹۳,۸۴۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Falcon automático | ۹۷۱,۰۰۰, | ۷۳۹,۶۵۵, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Plus automático | ۱, | ۸۶۲,۲۹۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa 151 | ۳۶۶,۰۰۰, | ۳۳۱,۶۸۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Saipa 151 (forro) | ۳۶۸,۰۰۰, | ۳۳۵,۴۲۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zamyad Pickup | ۶۲۴,۰۰۰, | ۶۲۱,۵۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zamyad Pickup (radial) | ۶۳۲,۰۰۰, | ۶۲۷,۲۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Caminhão de captação de gás Zamyad | ۶۸۱,۰۰۰, | ۶۵۸,۴۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Captação de gás Zamyad (radial) | ۶۹۱,۰۰۰, | ۶۵۸,۴۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Padra Pickup | ۷۹۰,۰۰۰, | ۶۹۹,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Caron | ۸۸۶,۰۰۰, | ۸۶۰,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Changan CS35 completo 2024 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Changan CS55 Modelo 2024 | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Zhoti DL5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corolla Hybrid | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gerentes de automóveis |
||||
X22 Guia do Peru | ۹۹۰,۰۰۰, | ۹۶۲,۷۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X33 cruz (guia) | ۱, | ۹۵۰,۶۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X33 Cross (automaticamente) | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
X55 Pro | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 5 Sport | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 6 Peru | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Arezo 6 Gati | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
ARIZO 8 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Premium | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Promax | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tigo 7 awd Promax | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 7 Peru (híbrido) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix FX | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix FX AWD | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Phoenix elétrico | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 8 Peru (híbrido) | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
TIGO 8 Promax (ou seja) | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extremo lx | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extremo txl | ۳, | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Extreme VX | ۴, | ۴, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Motor Kerman |
||||
Traseiro x3 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack J4 | ۹۸۰,۰۰۰, | ۹۱۵,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack S3 | ۱, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Sr3 | Breve | Breve | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Ej7 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Jack Ej7+ | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Kasi J7 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC A5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Kasimi T8 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC T9 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
KMC x5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Casimi Eagle | Breve | ۹۷۰,۰۰۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Avalanche |
||||
Atinge 2 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade (5 -pessoal) | ۲, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade (7 -pessoal) | ۲, | Pare a produção | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelity Elite (5 -PERSON) | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelity Elite (7 -PERSON) | Breve | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade de prestígio (5) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Fidelidade de Prestige (7 -Pessoa) | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Prime Digenítico | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Figura de prestígio | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Van inruse | ۶۸۸,۰۰۰, | ۹۵۷,۴۶۰, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
G9 Pickup | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
T77 | ۱, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hongchi H5 | ۳, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Hongchi E-QM5 | ۱, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Haval H6 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corando (tipo 1) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Corando (tipo 2) | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Sang Bid | ۳, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Outras empresas |
||||
Lukano L7 | ۲, | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Maxus H coleta | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Tigard x35 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Folhas de Emma | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Cordeiro híbrido | ۲, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Gear Asnna (turbo) | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pausa clique automaticamente (tipo 3) | Existência | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Dyoun y7 | Existência | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pickup de assinatura (assinatura) | Breve | ۳, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Pickup Grand_Khan (Sahara) | Breve | ۲, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
SX5 amanhã | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Amanhã T5 | ۱, | ۱, | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |
Amanhã 511 | ۱, | —- | (S)۰.۰۰%))۰ | ![]() |